• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
157 B1000   A+B问题 0 / 0 (无)
158 B1001   Hello,World! 0 / 0 (无)
159 B1002   输出第二个整数 0 / 0 (无)
160 B1003   对齐输出 0 / 0 (无)
161 B1004   字符三角形 0 / 0 (无)
162 B1005   地球人口承载力估计 0 / 0 (无)
163 B1006   正负数 0 / 3 10
164 B1007   计算(a+b)×c的值 0 / 0 (无)
165 B1008   计算(a+b)/c的值 0 / 0 (无)
166 B1009   带余除法 0 / 0 (无)
167 B1010   计算分数的浮点数值 0 / 0 (无)
168 B1011   甲流疫情死亡率 0 / 0 (无)
169 B1012   计算多项式的值 0 / 0 (无)
170 B1013   温度表达转化 0 / 0 (无)
171 B1014   与圆相关的计算 0 / 0 (无)
172 B1015   计算并联电阻的阻值 0 / 0 (无)
173 B1016   整型数据类型存储空间大小 0 / 0 (无)
174 B1017   浮点型数据类型存储空间大小 0 / 0 (无)
175 B1018   其他数据类型存储空间大小 0 / 0 (无)
176 B1019   浮点数向零舍入 0 / 0 (无)
177 B1020   打印ASCII码 0 / 0 (无)
178 B1021   打印字符 0 / 0 (无)
179 B1022   整型与布尔型的转换 0 / 0 (无)
180 B1023   Hello,World!的大小 0 / 0 (无)
181 B1024   保留3位小数的浮点数 0 / 0 (无)
182 B1025   保留12位小数的浮点数 0 / 0 (无)
183 B1026   空格分隔输出 0 / 0 (无)
184 B1027   输出浮点数 0 / 0 (无)
185 B1028   字符菱形 0 / 0 (无)
186 B1029   计算浮点数相除的余 0 / 0 (无)
187 B1030   计算球的体积 0 / 0 (无)
188 B1031   反向输出一个三位数 0 / 0 (无)
189 B1032   大象喝水查 0 / 0 (无)
190 B1033   计算线段长度 0 / 0 (无)
191 B1034   计算三角形面积 0 / 0 (无)
192 B1035   等差数列末项计算 0 / 0 (无)
193 B1036   A×B问题 0 / 0 (无)
194 B1037   计算2的幂 0 / 0 (无)
195 B1038   苹果和虫子 0 / 0 (无)
196 B1039   判断数正负 0 / 0 (无)
197 B1040   输出绝对值 0 / 0 (无)
198 B1041   奇偶数判断 0 / 0 (无)
199 B1042   奇偶ASCII值判断 0 / 0 (无)
200 B1043   整数大小比较 0 / 0 (无)
201 B1044   判断是否为两位数 0 / 0 (无)
202 B1045   收集瓶盖赢大奖 0 / 0 (无)
203 B1046   判断一个数能否同时被3和5整除 0 / 0 (无)
204 B1047   判断能否被3,5,7整除 0 / 0 (无)
205 B1048   有一门课不及格的学生 0 / 0 (无)
206 B1049   晶晶赴约会 0 / 1 10
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题